Koht | Osaleja | Punkte | Vahe | 25 p. tt. | 18 p. t. | K. m. | Punkte kokku * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trwind55 | 131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 131 |
2 | Early Access | 120 | 11 | 2 | 0 | 0 | 120 |
3 | jeesus188 | 120 | 11 | 1 | 1 | 0 | 120 |
4 | Sekeldaja | 119 | 12 | 2 | 2 | 0 | 119 |
5 | alpha | 109 | 22 | 1 | 1 | 0 | 109 |
6 | SOS | 108 | 23 | 2 | 0 | 0 | 108 |
7 | taavixx | 106 | 25 | 0 | 3 | 0 | 106 |
8 | henri200 | 104 | 27 | 0 | 3 | 0 | 104 |
9 | weasel | 102 | 29 | 1 | 3 | 0 | 102 |
10 | Skyline | 102 | 29 | 1 | 0 | 0 | 102 |
11 | yessie13 | 101 | 30 | 1 | 1 | 0 | 101 |
12 | Markus672 | 99 | 32 | 1 | 1 | 0 | 99 |
13 | djkiller | 99 | 32 | 0 | 2 | 0 | 99 |
14 | Tanel | 96 | 35 | 0 | 2 | 0 | 96 |
15 | egontinno | 96 | 35 | 0 | 1 | 0 | 96 |
16 | karuke | 95 | 36 | 1 | 1 | 0 | 95 |
17 | Elxx | 95 | 36 | 0 | 2 | 0 | 95 |
18 | tramburai | 94 | 37 | 0 | 3 | 0 | 94 |
19 | Platinet | 92 | 39 | 0 | 3 | 0 | 92 |
20 | pohmakas, | 92 | 39 | 0 | 1 | 0 | 92 |
21 | DanelM | 92 | 39 | 0 | 1 | 0 | 92 |
22 | Nuges | 92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92 |
23 | UrMo20 | 91 | 40 | 0 | 1 | 0 | 91 |
24 | Jänes | 86 | 45 | 0 | 2 | 0 | 86 |
25 | kasutaja01 | 85 | 46 | 1 | 1 | 0 | 85 |
26 | Renka | 84 | 47 | 0 | 3 | 0 | 84 |
27 | villu70 | 84 | 47 | 0 | 1 | 0 | 84 |
* Punkte kokku peale seda etappi |